- ホーム
- 高額買取リスト
輸入版DVD・海外版DVD高額買取リストについて
過去に買取を行った輸入版DVD・海外版DVDの中で、比較的に高額の商品一覧です。
3ヶ月に1回の頻度にて更新しております。
最新の買取価格の目安は、お試し査定より検索して頂けますようお願い致します。
高額買取リストの見方
| コード | JANコードや規格コードです。 |
| 商品名 | CDのタイトルです。サブタイトルも含みます。 |
| 買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
| 状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
| 更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
高額買取リスト
| コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 5017188883719 | 101 & 102 Dalmatians | ¥310 | C | 2008/12/14 |
| 7321901346916 | 101 Dalmatians 1961 | ¥500 | C | 2008/12/14 |
| 3259190700796 | About A Boy Book | ¥350 | D | 2008/12/14 |
| 5039036002882 | Alien | ¥100 | D | 2008/12/14 |
| 5039036006590 | Anastasia 1998 | ¥100 | C | 2008/12/14 |
| 0678149093490 | Antz Region 2 | ¥410 | D | 2008/12/14 |
| 3700173202436 | Apres la pluie | ¥200 | A | 2008/12/14 |
| 5017188884549 | Atlantis The Lost Empire -- Two-Disc Collector s ・・・ | ¥180 | C | 2008/12/14 |
| 3453277863361 | Barberousse | ¥760 | A | 2008/12/14 |
| 5023965335326 | Battle Royale 2001 | ¥360 | D | 2008/12/14 |
| 5024165785805 | Beetlejuice 1988 | ¥150 | C | 2008/12/14 |
| 5014293158954 | Blue Velvet 1986 | ¥130 | C | 2008/12/14 |
| 5017188883313 | Chocolat 2001 | ¥100 | C | 2008/12/14 |
| 5022366200264 | Chungking Express 1995 | ¥510 | A | 2008/12/14 |
| 3357803070387 | Coffret Francois Ozon - Edition 5 DVD Sous le sa・・・ | ¥2,250 | C | 2008/12/14 |
| 5014138290771 | Dancer In The Dark 2000 | ¥100 | A | 2008/12/14 |
| 5024165910184 | Das Cabinet Des Dr Caligari 1919 | ¥130 | A | 2008/12/14 |
| 5024165910184 | Das Cabinet Des Dr Caligari 1919 | ¥200 | D | 2008/12/14 |
| 5060021175403 | Delicatessen 1991 | ¥320 | A | 2008/12/14 |
| 5017188881319 | Dinosaur - Collector s Edition Disney | ¥200 | C | 2008/12/14 |
| 3453277863378 | Dodes ka-Den | ¥570 | D | 2008/12/14 |
| 0706301939925 | Don Quixote - American Ballet Theatre 1983 | ¥520 | A | 2008/12/14 |
| 5014503106423 | Fawlty Towers - Series 1 1975 | ¥160 | C | 2008/12/14 |
| 5014437812438 | Forrest Gump | ¥100 | C | 2008/12/14 |
| 7321900176033 | Friends Complete Season 4 - New Edition 1995 | ¥200 | D | 2008/12/14 |
| 7321900176071 | Friends Complete Season 5 - New Edition 1995 | ¥200 | D | 2008/12/14 |
| 5037115000835 | Great Expectations 1946 | ¥270 | D | 2008/12/14 |
| 5014293159357 | Halloween II 1981 | ¥160 | C | 2008/12/14 |
| 5060021171405 | Hana-Bi 1998 | ¥130 | C | 2008/12/14 |
| 5017188885140 | Hercules 1997 | ¥200 | C | 2008/12/14 |
| 5017188884068 | Il Postino 1995 | ¥130 | C | 2008/12/14 |
| 9781572528109 | In the Realm of Passion | ¥110 | D | 2008/12/14 |
| 5014437808530 | Italian Job The 1969 | ¥120 | A | 2008/12/14 |
| 3259190259720 | Jaws 2 | ¥200 | C | 2008/12/14 |
| 3259190355392 | Jaws 3 | ¥150 | D | 2008/12/14 |
| 3259190259621 | Jaws 4 - The Revenge | ¥120 | A | 2008/12/14 |
| 5039036004404 | Jingle All The Way 1996 | ¥130 | D | 2008/12/14 |
| 5035822402935 | Jumanji 1995 1996 | ¥100 | C | 2008/12/14 |
| 0739177237000 | Kagemusha 1980 | ¥160 | C | 2008/12/14 |
| 3453277863347 | La Forteresse cachee | ¥630 | D | 2008/12/14 |
| 3453277863323 | La Legende du grand judo | ¥430 | D | 2008/12/14 |
| 7321901346886 | Lady And The Tramp 1955 | ¥460 | C | 2008/12/14 |
| 3453277863330 | Le Chateau de l araignee | ¥570 | D | 2008/12/14 |
| 5017239190209 | Leaving Las Vegas 1996 | ¥130 | D | 2008/12/14 |
| 5035822158832 | Legends Of The Fall 1995 | ¥100 | D | 2008/12/14 |
| 5060000404029 | M 1931 | ¥410 | A | 2008/12/14 |
| 5035822273962 | Metropolis 2001 | ¥150 | D | 2008/12/14 |
| 5017188885133 | Monsters Inc. --Widescreen Two Disc Collector s E・・・ | ¥150 | D | 2008/12/14 |
| 5039036008907 | Moulin Rouge and Romeo Juliet Double Pack 1996 | ¥180 | C | 2008/12/14 |
| 5014138288426 | My Left Foot 1989 | ¥200 | C | 2008/12/14 |
| 5060021171474 | My Life As A Dog 1985 | ¥260 | A | 2008/12/14 |
| 5017188883504 | Pocahontas 1995 | ¥170 | C | 2008/12/14 |
| 5023965332028 | Ring | ¥160 | D | 2008/12/14 |
| 5050070007510 | Rocky Anthology | ¥400 | C | 2008/12/14 |
| 5039036006545 | Romancing The Stone / The Jewel Of The Nile 1986 | ¥100 | C | 2008/12/14 |
| 7321900374989 | Rose Red 2001 | ¥110 | D | 2008/12/14 |
| 5014437810434 | Rosemary s Baby 1968 | ¥150 | C | 2008/12/14 |
| 3453277863354 | Sanjuro | ¥690 | D | 2008/12/14 |
| 5035673005019 | Seven Samurai 1954 | ¥130 | D | 2008/12/14 |
| 3259119632528 | Sonatine / Jugatsu - Edition Collector 2 DVD | ¥410 | A | 2008/12/14 |
| 7321900151153 | Stephen King s The Shining 1997 | ¥130 | C | 2008/12/14 |
| 5027035001890 | Story Of O 1975 1999 | ¥320 | D | 2008/12/14 |
| 5037115013637 | The 39 Steps 1935 | ¥110 | C | 2008/12/14 |
| 5024165805190 | The Big Lebowski DVD Import | ¥480 | D | 2008/12/14 |
| 5014503108922 | The Blue Planet - 3 DVD Box Set 2001 | ¥190 | C | 2008/12/14 |
| 5060021171375 | The Elephant Man 1980 | ¥150 | A | 2008/12/14 |
| 5014437812834 | The Godfather Trilogy | ¥370 | D | 2008/12/14 |
| 7321901346909 | The Little Mermaid | ¥550 | C | 2008/12/14 |
| 5017239191718 | The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring ・・・ | ¥130 | C | 2008/12/14 |
| 5035822908130 | The Messenger - The Story of Joan Of Arc 2000 | ¥150 | C | 2008/12/14 |
| 5014503150228 | The Office - Complete Series One & Two and The Chr・・・ | ¥420 | C | 2008/12/14 |
| 5039036005777 | The Omen Trilogy - The Omen/Damien - Omen 2/Omen 3・・・ | ¥220 | D | 2008/12/14 |
| 5030697003133 | The Paradine Case 1947 | ¥190 | A | 2008/12/14 |
| 5039036007450 | The Planet of the Apes Collection | ¥220 | C | 2008/12/14 |
| 5051189123634 | The Road To El Dorado 2000 | ¥100 | C | 2008/12/14 |
| 7321900381048 | The Servant 1963 | ¥270 | A | 2008/12/14 |
| 5024165896266 | The Straight Story 1999 | ¥130 | C | 2008/12/14 |
| 5017188882729 | The Talented Mr Ripley 2000 | ¥110 | C | 2008/12/14 |
| 5060002830109 | There s Only One Jimmy Grimble 2000 | ¥120 | C | 2008/12/14 |
| 5021866085302 | Three Colours Blue 1993 | ¥120 | D | 2008/12/14 |
| 5021866105307 | Three Colours Red 1994 | ¥100 | C | 2008/12/14 |
| 5028836030331 | Tokyo Drifter 1966 | ¥130 | D | 2008/12/14 |
| 5017188881258 | Toy Story 1996 | ¥210 | C | 2008/12/14 |
| 5017188881081 | Toy Story 2 2000 | ¥180 | C | 2008/12/14 |
| 0044004780025 | Trainspotting 1996 | ¥200 | D | 2008/12/14 |
| 5014138068479 | Tube Tales 1999 | ¥100 | C | 2008/12/14 |
| 3259119632825 | Violent Cop / Kids Return - Edition Collector 2 DV・・・ | ¥330 | D | 2008/12/14 |
| 3530941010297 | Voyage a Tokyo / Le Gout Du Sake | ¥760 | D | 2008/12/14 |
| 5014503110123 | Walking With Beasts Complete BBC Series 2001 | ¥500 | C | 2008/12/14 |
| 5014501016427 | Walking With Dinosaurs Complete BBC Series 1999・・・ | ¥330 | C | 2008/12/14 |
| 5017188882781 | When A Man Loves A Woman 1994 | ¥240 | C | 2008/12/14 |
| 0044005643220 | Wilde 1997 | ¥180 | D | 2008/12/14 |
| 5035673005057 | Yojimbo 1961 | ¥250 | C | 2008/12/14 |
| 5017239191640 | City of Lost Children 1995 | ¥100 | D | 2008/10/13 |
| 5039036017329 | 24 | ¥230 | D | 2008/10/12 |
| 0024543054160 | 24 Season 1 6pc | ¥100 | E | 2008/10/12 |
| 0097360363623 | 4400 COMPLETE SECOND SEASON 4PC / WS CHK - 44・・・ | ¥220 | D | 2008/10/12 |
| 5014138068998 | Ali G Bling Bling Region 2 | ¥540 | C | 2008/10/12 |
| 5014138070137 | Ali G in Da USAiii Region 2 | ¥650 | C | 2008/10/12 |
| 0024543000747 | Ally McBeal - Ally on Sex and the Single Life | ¥200 | D | 2008/10/12 |
| 9781417054060 | Battlestar Galactica 2004 Season One | ¥970 | D | 2008/10/12 |
| 0025195015059 | Battlestar Galactica - Razor | ¥160 | C | 2008/10/12 |
| 0794043121470 | Be Kind Rewind | ¥160 | C | 2008/10/12 |
| 9780767857116 | Beautiful | ¥120 | C | 2008/10/12 |
| 9780780633445 | Best in Show | ¥140 | C | 2008/10/12 |
| 5050582037272 | Billy Elliot Region 2 | ¥220 | C | 2008/10/12 |
| 9780790760278 | Black Adder The Complete Collector s Set | ¥1,070 | D | 2008/10/12 |
| 794051165220 | Blue Planet Seas of Life | ¥1,260 | D | 2008/10/12 |
| 9780784013311 | Buena Vista Social Club | ¥110 | C | 2008/10/12 |
| 0786936271898 | Cars | ¥160 | C | 2008/10/12 |
| 5035822350878 | Casino Royale | ¥100 | C | 2008/10/12 |
| 0025195004848 | Charlie Wilson s War | ¥140 | C | 2008/10/12 |
| 9780788815485 | Chasing Amy - Criterion Collection | ¥110 | C | 2008/10/12 |
| 9780788827006 | Chocolat | ¥130 | C | 2008/10/12 |
| 9786305772217 | Cirque du Soleil - Alegria An Enchanting Fable | ¥100 | C | 2008/10/12 |
| 0786936704105 | Commander In Chief - The Inaugural Edition Part 1・・・ | ¥130 | D | 2008/10/12 |
| 0786936719543 | Commander in Chief - The Inaugural Edition Part 2・・・ | ¥440 | C | 2008/10/12 |
| 9781415704233 | Csi Complete Fourth Season 6pc | ¥330 | D | 2008/10/12 |
| 0097368772649 | CSI Crime Scene Investigation | ¥320 | D | 2008/10/12 |
| 9780780634084 | Dancer in the Dark | ¥130 | C | 2008/10/12 |
| 0786936731422 | Desperate Housewives - The Complete Third Season | ¥940 | C | 2008/10/12 |
| 9781404963900 | Diamond Head | ¥140 | D | 2008/10/12 |
| 9780788827433 | Dinosaur | ¥120 | C | 2008/10/12 |
| 0097361235547 | Dreamgirls | ¥130 | C | 2008/10/12 |
| 0786936716061 | Enchanted | ¥230 | C | 2008/10/12 |
| 9780788845086 | Finding Nemo | ¥140 | D | 2008/10/12 |
| 7321900185820 | Friends | ¥320 | D | 2008/10/12 |
| 9780783114224 | From the Earth to the Moon | ¥340 | E | 2008/10/12 |
| 9786305123668 | Gone with the Wind | ¥290 | C | 2008/10/12 |
| 0786936731446 | Grey s Anatomy Complete Third Season | ¥770 | D | 2008/10/12 |
| 9780788861949 | Grey s Anatomy - The Complete First Season | ¥250 | C | 2008/10/12 |
| 0025195008280 | Heroes Season 1 7pc | ¥1,100 | D | 2008/10/12 |
| 0085391176275 | In the Valley of Elah | ¥150 | D | 2008/10/12 |
| 9780738926759 | Jamie Oliver - Oliver s Twist | ¥520 | C | 2008/10/12 |
| 9781573623841 | Kama Sutra A Tale of Love | ¥140 | C | 2008/10/12 |
| Kinky Boots | ¥100 | C | 2008/10/12 | |
| Knocked Up | ¥2,120 | C | 2008/10/12 | |
| 9786305090588 | Kundun | ¥110 | C | 2008/10/12 |
| 5024165782538 | Lethal Weapon 4 Region 2 | ¥940 | C | 2008/10/12 |
| 9780783237367 | Life | ¥100 | D | 2008/10/12 |
| 9780788816208 | Life Is Beautiful | ¥210 | C | 2008/10/12 |
| 9781404997233 | Lila Says | ¥180 | C | 2008/10/12 |
| 0044005939026 | Lock Stock & Two Smoking Barrels Region 2 | ¥240 | C | 2008/10/12 |
| 0786936278040 | Lost Complete First Season 7pc | ¥510 | D | 2008/10/12 |
| 0786936300468 | Lost Complete Second Season | ¥550 | D | 2008/10/12 |
| 9780783284309 | Love Actually | ¥110 | C | 2008/10/12 |
| 0024543060970 | Love is a Many-Splendored Thing | ¥170 | C | 2008/10/12 |
| 9780788826979 | Malena | ¥130 | C | 2008/10/12 |
| 0821575534550 | Mondovino | ¥130 | A | 2008/10/12 |
| 0097360453621 | NCIS COMPLETE FIRST SEASON 6PC / WS SUB DOL -・・・ | ¥360 | D | 2008/10/12 |
| 0786936746754 | No Country for Old Men | ¥180 | D | 2008/10/12 |
| 9780788826887 | O Brother Where Art Thou | ¥130 | C | 2008/10/12 |
| 4717415882935 | Paris Je T aime Region 2 | ¥170 | D | 2008/10/12 |
| 9780792166436 | Passion of Mind | ¥450 | C | 2008/10/12 |
| 9780784018309 | Picking Up the Pieces | ¥140 | C | 2008/10/12 |
| 9781929732838 | Rated X | ¥100 | C | 2008/10/12 |
| 0043396111554 | Rent | ¥100 | C | 2008/10/12 |
| 9780767804349 | Riverdance - Live From New York City | ¥370 | D | 2008/10/12 |
| 0026359284823 | Rome The Complete First Season 6pc | ¥1,210 | D | 2008/10/12 |
| 5019322201311 | SAS Survival Secrets - Behind Enemy Lines | ¥240 | C | 2008/10/12 |
| 5019322212102 | Sas Survival Secrets - Guardians Against Terror | ¥300 | C | 2008/10/12 |
| 5019322212126 | Sas Survival Secrets - Sabre Squadron | ¥270 | C | 2008/10/12 |
| 0794043121173 | Semi-Pro - Unrated | ¥140 | C | 2008/10/12 |
| 9780783126685 | Sex and the City - The Complete Fifth Season | ¥200 | D | 2008/10/12 |
| 9780783117409 | Sex and the City - The Complete First Season | ¥220 | C | 2008/10/12 |
| 9780783119359 | Sex and the City - The Complete Second Season | ¥200 | E | 2008/10/12 |
| 0097363303046 | Shooter | ¥110 | C | 2008/10/12 |
| 0796019807500 | Sicko | ¥190 | C | 2008/10/12 |
| 0097368513945 | Sleeper Cell - American Terror - The Complete Seco・・・ | ¥290 | D | 2008/10/12 |
| 5035822078932 | Snatch. Region 2 | ¥290 | C | 2008/10/12 |
| 0025192886522 | Something New | ¥100 | C | 2008/10/12 |
| 9780783123790 | Sopranos Complete Fourth Season 4pc | ¥1,050 | C | 2008/10/12 |
| 5030305620271 | Spooks Complete Season 2 Region 2 | ¥1,020 | C | 2008/10/12 |
| 0024543023937 | Star Wars - Episode I The Phantom Menace | ¥220 | C | 2008/10/12 |
| 0012569806788 | Supernatural - The Complete First Season | ¥790 | C | 2008/10/12 |
| 0085391126232 | Supernatural - The Complete Second Season | ¥760 | C | 2008/10/12 |
| 9780792861102 | Take the Money and Run | ¥130 | C | 2008/10/12 |
| 9781415707470 | The 4400 - The Complete First Season | ¥130 | D | 2008/10/12 |
| 0097368525047 | The 4400 - The Complete Fourth Season | ¥690 | D | 2008/10/12 |
| 0097361227146 | The 4400 - The Complete Third Season | ¥530 | D | 2008/10/12 |
| 0025195029193 | The Andromeda Strain Miniseries | ¥290 | C | 2008/10/12 |
| 7321902104454 | The Closer - Series 1 - Complete | ¥180 | D | 2008/10/12 |
| 0085391201151 | The Closer - The Complete Third Season | ¥810 | C | 2008/10/12 |
| 9780788826573 | The Emperor s New Groove | ¥130 | C | 2008/10/12 |
| 0024543130352 | The Grid | ¥130 | C | 2008/10/12 |
| 9780788820595 | The Insider | ¥100 | D | 2008/10/12 |
| 5050582346640 | The Interpreter Region 2 | ¥130 | C | 2008/10/12 |
| 0044007807620 | The Naked Chef Region 2 | ¥710 | D | 2008/10/12 |
| 9786305526070 | The Out-Of-Towners | ¥340 | C | 2008/10/12 |
| 9780792851592 | The Party | ¥130 | C | 2008/10/12 |
| 9781417200429 | The Pornographer | ¥320 | D | 2008/10/12 |
| 5014503225025 | The State Within Complete BBC Series 2006 | ¥110 | D | 2008/10/12 |
| 0024543370598 | The Unit - The Complete First Season | ¥690 | C | 2008/10/12 |
| 7321900246170 | The West Wing 2 | ¥680 | D | 2008/10/12 |
| 7321900336499 | The West Wing 3 | ¥630 | D | 2008/10/12 |
| 7321900043885 | The West Wing 4 | ¥640 | D | 2008/10/12 |
| 0097363479246 | There Will Be Blood | ¥130 | C | 2008/10/12 |
| 0786936722949 | Ugly Betty - The Complete First Season | ¥500 | D | 2008/10/12 |
| 5037115105332 | Ultimate Force Region 2 | ¥680 | C | 2008/10/12 |
| 5037115106537 | Ultimate Force Region 2 | ¥660 | C | 2008/10/12 |
| 5037115108432 | Ultimate Force Region 2 | ¥260 | C | 2008/10/12 |
| 5023940044489 | Vertical Limit | ¥130 | C | 2008/10/12 |
| 9781573301053 | VH1 Divas Live | ¥110 | C | 2008/10/12 |
| 0031398188056 | Weeds - Season One | ¥380 | C | 2008/10/12 |
| 0031398240778 | Weeds - Season Three | ¥740 | C | 2008/10/12 |
| 0012236215677 | Weeds - Season Two | ¥360 | D | 2008/10/12 |
| 9780790776125 | West Wing Complete First Season 4pc | ¥290 | D | 2008/10/12 |
| 0031398163015 | Will & Grace - Season Three | ¥380 | C | 2008/10/12 |
| 9781594351976 | Will & Grace - Season Two | ¥410 | C | 2008/10/12 |
| 5030305700089 | Will & Grace 4 | ¥730 | D | 2008/10/12 |
| 5030305700164 | Will and Grace Complete Series 5 | ¥260 | D | 2008/10/12 |
| 5030305700171 | Will and Grace Complete Series 6 | ¥280 | D | 2008/10/12 |
| 5030305700188 | Will and Grace Complete Series 7 | ¥290 | D | 2008/10/12 |
| 5030305700201 | Will and Grace Complete Series 8 | ¥320 | D | 2008/10/12 |
| 056775017699 | Wonders of the Deep 1-3 | ¥390 | D | 2008/10/12 |
| 702727088025 | D.N. Angel - The Dawn of Dark | ¥350 | D | 2008/08/07 |
| 200807171301 | Elfen Lied Vol 1-4 With Box | ¥650 | C | 2008/07/17 |
| 200807171255 | Gantz - Game of Death Vol. 1-2 With Box | ¥100 | C | 2008/07/17 |
| 200807171303 | Gravion Zwei Vol. 1-3 | ¥215 | C | 2008/07/17 |
| 200807171312 | Mythical Detective Loki Ragnarok Vol. 1-7 With Box | ¥1,630 | C | 2008/07/17 |
| 200807171311 | Paniponi Dash Vol. 1-6 With Box | ¥2,170 | C | 2008/07/17 |
| 200807171329 | Peacemaker Kurogane Vol.1 With Box With Special Bo・・・ | ¥150 | C | 2008/07/17 |
| 702727095924 | Peacemaker Vol.1-7 With Box Without Vol.4 | ¥435 | C | 2008/07/17 |
| 200807171320 | Red Garden Vol. 1-3 | ¥1,050 | C | 2008/07/17 |
| 200807171334 | Sakura Wars TV Vol.2-6 With Box | ¥430 | C | 2008/07/17 |
| 200807171318 | Sister Princess Vol. 1-7 With Box WithOut Vol.4 | ¥610 | E | 2008/07/17 |
| 200807171322 | Tokyo Majin Vol. 1-2 With Box | ¥580 | C | 2008/07/17 |
| 200807171335 | Welcome to the NHK Vol. 1-3 With Box | ¥1,120 | C | 2008/07/17 |
| 200807151035 | Air Gear Vol. 1-5 | ¥1,010 | A | 2008/07/15 |
| 200807151535 | All Purpose Cultural Cat Girl Nuku Nuku TV Vol. 1-・・・ | ¥140 | A | 2008/07/15 |
| 200807150908 | Andromeda Season 1 Collection 3-5 | ¥460 | A | 2008/07/15 |
| 200807150914 | Aquarian AgeVol. 1-3 | ¥240 | A | 2008/07/15 |
| 200807150917 | Arc the Lad Vol. 1-5 | ¥150 | E | 2008/07/15 |
| 200807150910 | Aura Battler Dunbine Vol. 2-12 | ¥2,070 | C | 2008/07/15 |
| 200807150915 | Azumanga Daioh Vol. 1-6 | ¥1,170 | C | 2008/07/15 |
| 200807150923 | Best Student Council Vol. 4-6 | ¥1,260 | A | 2008/07/15 |
| 200807150920 | Blue Seed Vol. 1-4 | ¥270 | C | 2008/07/15 |
| 200807150922 | Cyberteam in Akihabara Vol. 1-6 | ¥920 | A | 2008/07/15 |
| 200807150925 | Daimajin Vol.1-3 | ¥920 | A | 2008/07/15 |
| 200807150927 | Divergence Eve Vol. 1-3 | ¥430 | D | 2008/07/15 |
| 200807150942 | E s Otherwise Vol. 1-6 | ¥540 | C | 2008/07/15 |
| 200807150952 | Excel Saga Vol. 1-6 | ¥455 | C | 2008/07/15 |
| 200807151046 | Full Metal Panic - Mission 01-07 | ¥490 | B | 2008/07/15 |
| 200807151044 | Generator Gawl Vol. 1-4 | ¥280 | E | 2008/07/15 |
| 200807151052 | Get Backers Vol.1-6 | ¥540 | D | 2008/07/15 |
| 200807151043 | Getter Robo Armageddon Vol. 1-4 | ¥250 | A | 2008/07/15 |
| 200807150931 | Hakugei - Legend of the Moby Dick Vol. 1-6 | ¥720 | A | 2008/07/15 |
| 200807151055 | Happy Lesson Vol. 1-3 OVA | ¥300 | A | 2008/07/15 |
| 200807151054 | Hello Kitty s Paradise Vol. 1-3 | ¥250 | C | 2008/07/15 |
| 200807151057 | Innocent Venus Vol.1-3 | ¥840 | A | 2008/07/15 |
| 200807150936 | Jinki Extend Vol. 1-3 | ¥260 | C | 2008/07/15 |
| 200807150938 | King of Bandit Jing Vol. 1-4 | ¥470 | A | 2008/07/15 |
| 200807151058 | Kino s Journey Vol. 1-4 | ¥650 | A | 2008/07/15 |
| 200807151100 | Kurau Phantom Memory Vol. 1-6 | ¥1,860 | C | 2008/07/15 |
| 200807151102 | Le Chevalier d Eon Vol. 3-6 | ¥1,350 | A | 2008/07/15 |
| 200807150948 | Legend of Mystical Ninja Vol. 1-5 | ¥280 | A | 2008/07/15 |
| 200807150930 | Maburaho Vol. 2-7 | ¥870 | A | 2008/07/15 |
| 200807151104 | Madlax Vol. 2-7 | ¥730 | A | 2008/07/15 |
| 200807150949 | Magical Shopping Arcade Abenobashi Vol. 2-4 | ¥365 | C | 2008/07/15 |
| 200807150934 | Martian Successor Nadesico Vol. 1-6 | ¥230 | E | 2008/07/15 |
| 200807151105 | Misaki Chronicles Vol. 1-3 | ¥630 | A | 2008/07/15 |
| 200807151106 | Nanaka 6/17 Vol. 1-3 | ¥810 | A | 2008/07/15 |
| 200807151106 | Neon Genesis Evangelion Collection 0 4-0 7 Episod・・・ | ¥185 | C | 2008/07/15 |
| 200807150945 | Orphen Season 2 - Revenge Vol. 1-5 | ¥480 | A | 2008/07/15 |
| 200807150946 | Orphen Vol. 1-6 | ¥700 | C | 2008/07/15 |
| 200807150940 | Paniponi Dash Vol.1-4 | ¥760 | C | 2008/07/15 |
| 200807150953 | Petite Princess Yucie Vol. 1-6 | ¥430 | A | 2008/07/15 |
| 200807150955 | Princess Tutu Vol. 1-6 | ¥1,465 | C | 2008/07/15 |
| 200807150950 | Pumpkin Scissors Vol. 1-3 | ¥1,020 | C | 2008/07/15 |
| 200807150958 | Rune Soldier Vol.1-6 | ¥420 | C | 2008/07/15 |
| 200807151029 | Shadow Skill Vol. 2-6 | ¥800 | A | 2008/07/15 |
| 200807151033 | Sorcerer Hunters Vol.1-3 | ¥610 | A | 2008/07/15 |
| 200807151039 | Soul Hunter Vol. 1-6 | ¥290 | D | 2008/07/15 |
| 200807151037 | Steel Angel Kurumi Vol. 1-5 | ¥550 | C | 2008/07/15 |
| 200807142244 | Air TV Volume 1-4 With Box | ¥1,710 | A | 2008/07/14 |
| 200807142304 | All Purpose Cultural Cat Girl Nuku Nuku Dash! Mode・・・ | ¥120 | A | 2008/07/14 |
| 200807142309 | Angelic Layer Vol. 1-7 | ¥725 | C | 2008/07/14 |
| 200807142311 | Diamond Daydreams Vol. 1-3 | ¥230 | A | 2008/07/14 |
| 200807141959 | Dirty Pair Flash Vol. 1-3 | ¥530 | A | 2008/07/14 |
| 200807142345 | Kaleido Star New Wings Vol.1-6 | ¥880 | A | 2008/07/14 |
| 200807142319 | Panyo Panyo Di Gi Charat Vol. 1-4 | ¥380 | A | 2008/07/14 |
| 200807142333 | Papuwa Vol. 1-6 | ¥730 | A | 2008/07/14 |
| 200807142325 | Princess Nine Vol. 1-6 | ¥630 | C | 2008/07/14 |
| 200807142328 | Sakura Diaries Volume 1-4 | ¥245 | C | 2008/07/14 |
| 200807142314 | Steam Detectives Case 1-6 | ¥290 | C | 2008/07/14 |
| 200807142324 | The Devil Lady Vol. 1-6 | ¥410 | C | 2008/07/14 |
| 200807142331 | The Fuccon vol.0-3 | ¥305 | C | 2008/07/14 |
| 200807142327 | UFO Ultramaiden Valkyrie Vol. 1-4 | ¥520 | A | 2008/07/14 |
| 200807142335 | Utawarerumono Volume 1-6 | ¥1,970 | C | 2008/07/14 |
| 200807142342 | Yugo the Negotiator Vol. 1-4 | ¥210 | A | 2008/07/14 |
| 200807142350 | Yumeria - Enter the Dreamscape Vol. 1-3 | ¥250 | A | 2008/07/14 |
| 200807142259 | Zone of the Enders | ¥310 | C | 2008/07/14 |
| 9786305268154 | 20 000 Leagues Under the Sea | ¥580 | D | 2008/07/07 |
| 0014381595925 | Amarilly of Clothes-Line Alley | ¥320 | D | 2008/07/07 |
| 0738329030629 | Assunta Spina/The Last Diva | ¥440 | D | 2008/07/07 |
| 0738329026820 | Biograph Shorts Griffith Masterworks | ¥400 | D | 2008/07/07 |
| 0014381970326 | Civil War Films of the Silent Era | ¥320 | D | 2008/07/07 |
| 0014381127027 | D.W. Griffith - Years of Discovery 1909-1913 | ¥630 | D | 2008/07/07 |
| 9786305617792 | Daddy Long Legs | ¥360 | D | 2008/07/07 |
| 0738329039127 | Different from the Others | ¥440 | D | 2008/07/07 |
| 0882012501276 | History of Motion Pictures - Early Films by Thomas・・・ | ¥320 | D | 2008/07/07 |
| 0882012501351 | History of Motion Pictures - Early Films by Thomas・・・ | ¥400 | D | 2008/07/07 |
| 0014381050929 | Joan the Woman | ¥320 | D | 2008/07/07 |
| 0617311672392 | Judex | ¥1,110 | D | 2008/07/07 |
| 9786305837145 | Les Vampires | ¥930 | C | 2008/07/07 |
| 0014381198324 | Mad Love - The Films of Evgeni Bauer | ¥400 | D | 2008/07/07 |
| 0014381589627 | Old Wives for New/The Whispering Chorus | ¥430 | D | 2008/07/07 |
| 0014381051025 | Regeneration/Young Romance | ¥370 | D | 2008/07/07 |
| 0738329018023 | Richard III | ¥440 | C | 2008/07/07 |
| 0617311673498 | Saved From The Flames - 54 Rare and Restored Films・・・ | ¥1,290 | D | 2008/07/07 |
| 9786305869382 | Silent Shakespeare | ¥330 | D | 2008/07/07 |
| 0738329026622 | The Birth of a Nation & The Civil War Films of D.W・・・ | ¥470 | D | 2008/07/07 |
| 0738329041823 | The Blue Bird | ¥400 | D | 2008/07/07 |
| 0014381103526 | The Cook and Other Treasures | ¥300 | D | 2008/07/07 |
| 0738329018627 | The Last Days of Pompeii | ¥290 | C | 2008/07/07 |
| 0014381191721 | The Life and Passion of Jesus Christ / From the Ma・・・ | ¥390 | D | 2008/07/07 |
| 0738329023621 | The Movies Begin - A Treasury of Early Cinema 189・・・ | ¥1,300 | D | 2008/07/07 |
| 0025493071795 | The Passion and the Power of the Christ | ¥100 | D | 2008/07/07 |
| 0089218512192 | The Squaw Man | ¥120 | C | 2008/07/07 |
| 0018619285541 | What 80 Million Women Want | ¥330 | C | 2008/07/07 |
